Automatisches Absperrventil für Gasleitungen
Spezifikation
| Anwendbares Gas | Erdgas |
| Körpermaterial | Geschmiedete Aluminiumlegierung / Geschmiedete Kupferlegierung |
| Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
| Nenneingangsdruck | 2 kPa |
| Überdruckschutzbereich | 8 kPa + 2 kPa |
| Unterdruckschutzbereich | 0,8 kPa ± 0,2 kPa |
| Abdichtungsfähigkeit | Eingangsdruck 30 kPa (werkseitig geprüfter Wert) |
| Öffnungsmethode | Handbuch |
| Schließungsmethode | Automatik/Manuell |
| Schließzeit | ≤3s |
| Einbauposition | vor einem gasbetriebenen Gerät (Gasherd) |
| Ausführungsstandard | CJ/T 447-2014 |
Spezifikation
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.6TZ-15/9.5 | DN15 1/2'' FPT | Φ9,5 mm | 0,6 m³/h | 1,0 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0,9 m³/h | 1,2 m³/h | |||
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0,9 m³/h | 1,6 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.6TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0,6 m³/h | 1,0 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Z0.9TZ-15/15 | 0,9 m³/h | 1,2 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.6TZ-15/9.5C | DN15 1/2'' FPT | Φ9,5 mm | 0,6 m³/h | 1,0 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Z0.9TZ-15/9.5C | 0,9 m³/h | 1,6 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.6TZ-15/15C | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0,6 m³/h | 1,0 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Z0.9TZ-15/15C | 0,9 m³/h | 1,6 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.9TZ-15/15N | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0,9 m³/h | 1,6 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.9TZ-15/15 | DN15 1/2'' NPT | DN15 1/2'' NPT | 0,9 m³/h | 1,6 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z2.0TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2''NPT | 2,0 m³/h | 3,6 m³/h | Aluminiumlegierung |
| Z2.0TZ-15/15 | 2,5 m³/h | 4,5 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z0.6TZ-15/9.5Cu | DN15 1/2'' FPT | Φ9,5 mm | 0,6 m³/h | 0,6 m³/h | Kupferlegierung |
| Z0.9TZ-15/9.5Cu | 0,9 m³/h | 0,9 m³/h |
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Nenndurchflussrate | Abschaltdurchflussrate | Körpermaterial |
| Z2.0TZ-15/15Cu | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' FPT | 0,6 m³/h | 0,6 m³/h | Kupferlegierung |
| Z2.0TZ-15/15Cu | 0,9 m³/h | 0,9 m³/h |
Beschreibung2

