Beschreibung
Die Serie JT-AT2004A / JY-AT2004A ist ein intelligenter Gasdetektor für den Haushalt, der umfassenden Schutz für Ihre Familie bietet. Dank fortschrittlicher Temperaturkompensation passt er die Detektionsparameter automatisch an die Umgebungstemperatur an und vermeidet so Fehlalarme bei Erdgas und Flüssiggas. Eine automatische Erinnerungsfunktion signalisiert rechtzeitig den Ablauf der Lebensdauer des Geräts und erinnert Sie an den notwendigen Austausch. Durch die Unterstützung drahtloser Magnetventilverbindungen unterbricht er die Gaszufuhr bei Leckagen umgehend und zeigt den Ventilstatus übersichtlich an. Ein integriertes Speichermedium zeichnet Alarme, Störungen und Protokolle für Wartungszwecke auf. Als einziges Gerät unterstützt er NB-IoT/4G CAT1 und ermöglicht so die Fernüberwachung des Gasstatus über mobile Geräte. Gefertigt aus flammhemmendem Material der Schutzklasse V0 und mit Schutzart IP31, ist er staub- und spritzwassergeschützt. Kompakt, leicht und einfach zu installieren – ein unverzichtbarer Sicherheitshelfer für moderne Haushalte.
Detektorspezifikation
| Modell | JT-AT2004A / JY-AT2004A-Serie |
| Gasmessung | CH4 (Methan), C3H8 (Propan) |
| Messart | Diffusionstyp |
| Messmethode | Halbleiter |
| Liftzeit | 5 Jahre (typisch) |
| Netzwerk | Anmerkung (optional) |
| Alarmmethode | Licht und Ton |
| Ausgangssignal | Realausgang / Magnetventilausgang |
| Montageart | Wand |
| Abmessungen | 120 (B) x 76 (H) x 37 (T) mm |
Sensorfunktionen
| Halbleitertyp | Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrig konzentrierte Gase durch deutliche Veränderungen der elektrischen Signale. | |||||||
| Schnelle Reaktion: Die rasche Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit des Halbleiters bei Gasadsorption ermöglicht eine schnelle Erkennung. | ||||||||
| Breitspektrum: Erkennt die meisten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Dämpfen. | ||||||||
| Lange Lebensdauer und Kosteneffizienz: Einfache Struktur, niedrige Herstellungskosten und stabile Langzeitleistung machen es geeignet für kostensensible Anwendungsfälle. | ||||||||
Beschreibung2

