Beschreibung
Das Gas-Magnetventil der Serie XF2 ist ein zuverlässiges Sicherheitsventil für Haushaltsgasanlagen und bietet schnellen Schutz bei Gaslecks oder Notfällen. Es eignet sich für nicht korrosive Gase wie Erdgas, LNG und Stadtgas und ist mit den meisten Haushaltsgasarten kompatibel. Dank der Ansteuerspannung von 12 V DC und einem Impulsstrom von ≤ 1 A zeichnet es sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Leistung aus. Die hochwertige NBR-Gummidichtung gewährleistet hervorragende Luftdichtheit und verhindert so Gaslecks. Die Bedienung ist flexibel: Manuelles Öffnen und Schließen (per DC-Impuls oder manuell) sind möglich. Die Schließzeit des Ventils beträgt ≤ 1 Sekunde, wodurch die Gaszufuhr sofort unterbrochen und Sicherheitsrisiken minimiert werden. Mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C ist es für verschiedene Klimazonen geeignet. Ausgestattet mit der explosionsgeschützten Schutzklasse Ex mb IIC T6 Gb, Schutzart IP66 und der Norm GB 44016-2024 bietet es sicheren und dauerhaften Schutz für Haushalte.
Spezifikation
| Anwendbares Gas | Nicht korrosive Gase wie Erdgas / LNG / Stadtgas usw. |
| Ansteuerspannung | 12 V DC |
| Aktueller Führerschein | ≤1A (Impuls) |
| Dichtungsmaterial | NBR-Gummi |
| Öffnungsmethode | Handbuch |
| Abschlussmethode | Gleichstromimpulsbetrieben / Manuell |
| Ventilschließzeit | ≤ 1s |
| Nutzungsdauer | 10 Jahre (typisch) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Explosionsgeschützte Ausführung | Ex mb IIC T6 Gb |
| Explosionsgeschützte Ausführung | Gekapselter Typ |
| Schutzklasse | IP66 |
| Ausführungsstandard | GB 44016 - 2024 |
Haushaltsgas-Durchgangs-Magnetventil aus Aluminium XF2D
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Maximaler Betriebsdruck | Abmessungen (axb) | Isolierungsmethode |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2D | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60 mm x 101 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2D | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 65 mm x 103 mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2D | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70 mm x 107 mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2D | 100 kPa | ||||
| DRQF-15-0.01/KYLN-XF2D | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60 mm x 101 mm | |
| DRQF-15-0.1/KYLN-XF2D | 100 kPa |
Haushaltsgas-Durchgangs-Magnetventil Cooper XF2DCu
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Maximaler Betriebsdruck | Abmessungen (a×b) | Isolierungsmethode |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2DCu | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60 mm x 101 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2DCu | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 65 mm x 103 mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2DCu | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70 mm x 107 mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2DCu | 100 kPa |
Haushaltsgas-Magnetventil Angel Aluminium XF2Dj
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Maximaler Betriebsdruck | Abmessungen (a×b) | Isolierungsmethode |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dj | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60 mm × 129 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2Dj | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 63 mm × 132 mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2Dj | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70 mm × 139 mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2Dj | 100 kPa |
Haushaltsgas-Magnetventil Angel Cooper XF2DjCu
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Maximaler Betriebsdruck | Abmessungen (a×b) | Isolierungsmethode |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN15 (1/2" FPT) | DN15 (1/2" FPT) | 10 kPa | 60 mm × 129 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-20-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN20 (3/4" FPT) | DN20 (3/4" FPT) | 10 kPa | 63 mm × 132 mm | |
| DRQF-20-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa | ||||
| DRQF-25-0.01/KTLN-XF2DjCu | DN25 (1" FPT) | DN25 (1" FPT) | 10 kPa | 70 mm × 139 mm | |
| DRQF-25-0.1/KTLN-XF2DjCu | 100 kPa |
Haushaltsgas-Magnetventil Angel Cooper XF2Dh
| Modell | Einlassanschluss | Steckdosenanschluss | Maximaler Betriebsdruck | Abmessungen (a×b) | Isolierungsmethode |
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dh | M30 | DN15 (3/4" FPT) | 10 kPa | 99,5 mm × 171 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dh | 100 kPa | ||||
| DRQF-15-0.01/KTLN-XF2Dh | DN15 (3/4" FPT) | M30 | 10 kPa | 99,5 mm × 171 mm | Metallisolierung |
| DRQF-15-0.1/KTLN-XF2Dh | 100 kPa |
Beschreibung2



