Spezifikation
| Stromverbrauch | |
| Kommunikationsmethode | 4G |
| Anzeigemethode | Kontrollleuchte |
| Leistung | DB9-Schnittstellen-Stromversorgung (Pin 1 positiv, Pin 5 negativ), TTL-Stromversorgung; |
| Datenschnittstelle | Anschlussseite Controller: RS232A, TTL; Anschlussseite Host-Computer: RS232B, RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Steuerung: XGV5, Slave; Host-Computer: XGV2, MODBUS V20/V30/V40 |
| Cache-Kapazität | Eingabegerät: 256 Punkte (Sensoren), Ausgabegerät: 64 Punkte (externe Steuerung) |
| Schutzklasse | IP30 |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10 bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % rF (nicht kondensierend) |
Beschreibung2

