Technische Parameter
| Modell | XM314 |
| Probenahmeverfahren | Pumpensaug-/Diffusionsfunktion |
| Detektionsprinzip | Katalytisch, elektrochemisch, Infrarot, PID |
| Nachgewiesene Gase | Brennbares Gas, giftiges Gas |
| Messbereich | Brennbares Gas: 3 % bis 100 % der unteren Explosionsgrenze (UEG); Giftiges Gas: Einzelheiten siehe Liste der giftigen Gase. |
| Genauigkeit | ±3 % UEG (brennbares Gas) / ±3 % FS (toxisches Gas) |
| Wiederholbarkeit | ≤2% |
| Ansprechzeit | Brennbares Gas: T90 |
| Alarm | Akustischer Alarm, LED-Lichtalarm, Vibrationsalarm |
| Ausgabemodus | USB-Schnittstelle, Bluetooth (optional) |
| Selbstdiagnose | Niedriger Batteriestand, Kalibrierungsaufforderung, Sensorlebensdauer, Sensorausfall, Kalibrierungssignal gesperrt, Unzureichender Registerspeicher, Verstopfung der Luftpumpe, Luftleckage der Luftpumpe |
| Schallintensität | ≥90 dB @ 0,3 m |
| Historische Aufzeichnungen | Ein-/Ausschaltprotokolle, Nullpunktkorrekturprotokolle, Kalibrierungsprotokolle, Alarmprotokolle, Fehlerprotokolle |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie, Nennspannung 3,6 V, Kapazität 2400 mAh |
| Stromverbrauch | ≤1W |
| Akkulaufzeit | ≥10 Stunden, Normaltemperatur |
| Hauptmaterial | Weichgummi: Antistatisches TPU; Hartgummi: Antistatisches PC |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Explosionsschutzzertifizierung | Ex db ia IIC T4 Ga |
| Metrologische Zertifizierung | Wirtschaftsprüfer |
| Executive Standard | GB15322.3-2019, GB3836.1-2021, GB3836.2-2021, GB3836.4-2021, JJF1364-2012, JJF1368-2012, JJF1421-2013 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Druckbereich | 86 kPa bis 106 kPa |
Produktauswahl
| Modell | Diffusion | Pumpenansaugung | Anzahl der Sensoren | 4G | GPS | Gyroskop | Schwanenhalsrohr |
| XM311 | ✓ | 1 | |||||
| XM311CGT | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM311BCGT | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM311-J | ✓ | 1 | ✓ | ||||
| XM311CGT-J | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XM312 | ✓ | 2 | |||||
| XM312CGT | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM312BCGT | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM313 | ✓ | 3 | |||||
| XM313CGT | ✓ | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM313BCGT | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| XM314 | ✓ | 4 | |||||
| XM314CGT | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| XM314BCGT | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Q Welche Detektionsprinzipien unterstützt das tragbare Gaswarngerät XM314?
Der XM314 unterstützt vier Detektionsprinzipien: katalytisch, elektrochemisch, Infrarot und PID. Dadurch kann er ein breites Spektrum an brennbaren und toxischen Gasen in verschiedenen industriellen Umgebungen detektieren.
Q Wie lange ist die Batterielaufzeit des Gasdetektors XM314?
Das XM314 wird von einem 3,6-V-Lithium-Akku mit einer Kapazität von 2400 mAh gespeist. Unter normalen Temperaturbedingungen beträgt die Akkulaufzeit ≥10 Stunden und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb während einer kompletten Arbeitsschicht.
Q Welche IP-Schutzart und welchen Betriebstemperaturbereich hat der XM314?
Das XM314 ist nach IP67 geschützt, d. h. es ist vollständig staubdicht und übersteht kurzzeitiges Eintauchen in Wasser. Es arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und eignet sich daher für raue Industrieumgebungen.
Q Welche Alarmtypen sind beim XM314 verfügbar?
Der XM314 verfügt über drei Alarmarten: akustischen Alarm, LED-Lichtalarm und Vibrationsalarm. Die Schallintensität erreicht in 0,3 m Entfernung ≥ 90 dB und gewährleistet so, dass die Alarme auch in lauten Industrieumgebungen deutlich wahrnehmbar sind.
Q Worin besteht der Unterschied zwischen den Modellen XM314, XM314CGT und XM314BCGT?
Alle drei Modelle unterstützen vier Sensoren. Das Modell XM314 nutzt Diffusionsmessung ohne 4G, GPS oder Gyroskop. Das Modell XM314CGT bietet zusätzlich zur Diffusionsmessung 4G, GPS und ein Gyroskop. Das Modell XM314BCGT verwendet Saugpumpenmessung und verfügt ebenfalls über 4G, GPS und ein Gyroskop.
Q Welche Zertifizierungen besitzt der Gasdetektor XM314?
Das XM314 ist explosionsgeschützt gemäß Ex db ia IIC T4 Ga und verfügt über die metrologische Zertifizierung CPA. Es erfüllt zahlreiche Normen, darunter GB15322.3-2019, GB3836.1-2021, GB3836.2-2021, GB3836.4-2021, JJF1364-2012, JJF1368-2012 und JJF1421-2013.



